
結論からお伝えすると、出前館の値段は店舗料金と比較すると高くなっています。
送料無料であっても商品の値段は割高になっています。
そこでこの記事では、出前館の送料や値段がなぜ高いのかを解説していくと共に、
- すき家
- 吉野家
- ミスド
- スシロー
- くら寿司
- 餃子の王将
- マクドナルド
- ほっともっと
などの大手チェーン店の値段も調査しました。
\稼げるフードデリバリー配達パートナーはコチラ/
出前館の送料・手数料・値段はなぜ高い?理由を解説
店舗が負担する手数料が高い
店舗が負担する手数料は3つもあり、この手数料を踏まえて商品の値段を考慮しないと儲けが出ないのが出前館だと言えます。
具体的な手数料をお伝えすると、「出前館」にお店が支払う手数料は注文代金の40%にも上ります。
つまり、お店の商品が1,000円のものは「出前館」にお店が400円負担しなければいけません。
加盟店に残る売上は、600円となります。
こうした理由から「出前館」に支払う分を商品価格に上乗せしないと利益が出ない仕組みになっています。
送料が高い

先ほどと内容が重複しますが、配達員に支払う報酬が高いのも商品が割高になる理由の一つ。
配達代行手数料として25〜30%支払っており、この手数料の何割かが配達員の報酬になります。
出前館配達員は他のフードデリバリーサービスと比較すると、報酬が業界トップクラスなのをご存知でしょうか。
最低でも550円/1件、最高1,980円/1件となるような仕組みになっており、加盟店の手数料とお客様の支払いのおかげでこの高い報酬が維持されています。
スポンサーリンク
出前館は本当に高い?ほっともっと、スシロー、王将などを比較
ほっともっと

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| のり弁 | 360円 | 610円 (+250円) |
| からあげ弁当(4ヶ入) | 420円 | 570円 (+150円) |
| 肉野菜炒め弁当 | 530円 | 710円 (+180円) |
スシロー

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| スシローセット10種(2人前) | 1,400円 | 1,990円 (+590円) |
| シローセット12種(2人前) | 1,610円 | 2,290円 (+680円) |
| サーモンマグロセット(2人前) | 1,430円 | 2,040円 (+610円) |
餃子の王将

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 餃子 | 280円 | 410円 (+130円) |
| 海老のチリソース | 702円 | 990円 (+288円) |
| 炒飯 | 512円 | 730円 (+212円) |
すき家

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 牛丼 | 410円 | 580円 (+180円) |
| 3種のチーズ牛丼 | 570円 | 830円 (+260円) |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 550円 | 790円 (+240円) |
くら寿司

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 極旨人気10種セット(1人前) | 550円 | 790円 (+240円) |
| くら寿司大人気セット(1人前) | 550円 | 790円 (+240円) |
| 特上極旨セット | 1,780円 | 2,670円 (+890円) |
吉野家

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| のり弁 | 360円 | 610円 (+250円) |
| からあげ弁当(4ヶ入) | 420円 | 570円 (+150円) |
| 肉野菜炒め弁当 | 530円 | 710円 (+180円) |
マクドナルド(マック)

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| ハンバーガー | 130円 | 150円 (+20円) |
| ビッグマック | 390円 | 430円 (+40円) |
| Wチーズバーガーセット | 650円 | 740円 (+90円) |
ミスタードーナツ(ミスド)

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| ポン・デ・リング | 129円 | 150円 (+21円) |
| エンゼルフレンチ | 162円 | 190円 (+28円) |
| チョコリング | 151円 | 180円 (+29円) |
モスバーガー

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| モスバーガー | 410円 | 560円 (+150円) |
| フィッシュバーガー | 380円 | 530円 (+150円) |
| とびきりトマト&レタス | 510円 | 660円 (+150円) |
びっくりドンキー

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| レギュラーバーグ(150g) | 656円 | 1,010円 (+375円) |
| チーズバーグ(150g) | 800円 | 1,240円 (+440円) |
| エッグバーグ(150g) | 745円 | 1,160円 (+415円) |
サーティワン

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| ポッピングシャワー (レギュラーサイズ) |
410円 | 640円 (+230円) |
| バラエティボックス (レギュラー4個A) |
1,560円 | 2,540円 (+980円) |
| バラエティボックス (レギュラー6個A) |
2,140円 | 3,480円 (+1,340円) |
銚子丸

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| とかわ | 2,613円 | 3,970円 (+1,357円) |
| ちょうし | 12,819円 | 19,330円 (+6,511円) |
| とろたく丼 | 928円 | 1,450円 (+522円) |
サイゼリア

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| ミラノ風ドリア | 290円 | 510円 (+220円) |
| デミグラスソースのハンバーグ | 490円 | 870円 (+380円) |
| バッファローモッツアレラのピザ | 490円 | 870円 (+380円) |
なか卯

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 親子丼(並) | 490円 | 750円 (+260円) |
| はいからうどん(並) | 290円 | 450円 (+160円) |
| チーズカツ丼(並) | 710円 | 1,150円 (+440円) |
やよい軒

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| しょうが焼 | 610円 | 1,080円 (+470円) |
| 4種のチーズハンバーグ | 819円 | 1,450円 (+631円) |
| なす味噌と焼き魚 | 873円 | 1,540円 (+667円) |
リンガーハット

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 長崎ちゃんぽん | 700円 | 980円 (+280円) |
| 長崎皿うどん | 740円 | 1,030円 (+290円) |
| 長崎ちゃんぽん 餃子5個セット |
910円 | 1,270円 (+360円) |
ココイチ

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| ロースカツカレー弁当 | 829円 | 932円 (+103円) |
| ポークカレー弁当 | 517円 | 620円 (+103円) |
| 海の幸カレー弁当 | 816円 | 919円 (+103円) |
はなまるうどん

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 3種天ぷらうどん弁当 | 490円 | 810円 (+320円) |
| 温玉ぶっかけうどん(小) | 340円+30円 | 570円 (+200円) |
| 牛肉うどん(小) | 590円+30円 | 980円 (+360円) |
日高屋

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 中華そば+餃子 | 620円 | 1,030円 (+410円) |
| 餃子 | 230円 | 380円 (+150円) |
| 肉野菜炒め弁当 | 570円 | 940円 (+370円) |
松屋

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 牛めし(並) | 380円 | 570円 (+190円) |
| ネギとろろ牛めし(並) | 540円 | 860円 (+320円) |
| たっぷりチーズ牛めし(並) | 550円 | 820円 (+270円) |
ロッテリア

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| 「おすすめセット 絶品チーズバーガー |
840円 | 990円 (+150円) |
| 「おすすめセット」 海老バーガー |
830円 | 980円 (+150円) |
| 「おすすめセット」 てりやきバーガー |
780円 | 940円 (+160円) |
銀だこ

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| たこ焼き | 580円 | 850円 (+270円) |
| チーズ明太子 | 680円 | 950円 (+270円) |
| ねぎだこ | 680円 | 950円 (+270円) |
ドトール

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| ミラノサンドA | 448円 | 630円 (+182円) |
| ミルクレープ | 380円 | 540円 (+160円) |
| アイスカフェ・ラテ(S) | 324円 | 490円 (+166円) |
ミニストップ

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| Xフライドポテト | 229円 | 360円 (+131円) |
| ジューシーチキン(プレーン) | 214円 | 360円 (+146円) |
| クランキーチキンうま塩味 | 258円 | 410円 (+152円) |
かつや

| 商品名 | 店舗料金(税込) | 出前館の料金(税込) |
| カツ丼弁当(梅) | 561円 | 670円 (+109円) |
| カツカレー弁当(梅) | 745円 | 840円 (+95円) |
| ロースカツ弁当 | 777円 | 870円 (+93円) |




